Volary
Dřevěné srdce Evropy
Naposledy měřeno: 2. 12. 2024 15:05
Aktuální teplota: | 3,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 41,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -4,8 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 971999 |
Měřeno od: | 25. 4. 2017 13:12 |
Nejvyšší teplota: | 32,9°C 1. 8. 2017 |
Nejnižší teplota: | -27,8°C 18. 12. 2022 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 12. 2024 | 2,5 °C | 75,0 % |
30. 11. 2024 | 3,1 °C | 69,0 % |
29. 11. 2024 | 1,9 °C | 80,0 % |
28. 11. 2024 | 2,5 °C | 83,0 % |
27. 11. 2024 | 3,6 °C | 92,0 % |
26. 11. 2024 | 6,8 °C | 83,0 % |
25. 11. 2024 | 6,3 °C | 64,0 % |
Datum (2024): | 2. 12. | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. | 28. 11. | 27. 11. | 26. 11. |
Max. teplota: | 5,2 °C | 4,0 °C | 4,1 °C | 2,4 °C | 5,0 °C | 3,8 °C | 7,5 °C |
Min. teplota: | -10,6 °C | -8,6 °C | -8,3 °C | -0,4 °C | -1,4 °C | -3,5 °C | -5,2 °C |
Provozní doba Městského úřadu Volary.
Pondělí 8.00 – 17.00
Středa 8.00 – 17.00
Pro komunikaci můžete využít:
Tel. 388 302 211
ID datové schránky: kxrj2k8
E-mail: podatelna@mestovolary.cz
Bankovní spojení:
293848151/0300
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:329
TÝDEN:329
CELKEM:1374662
2.12.2024 15:05
Aktuální teplota:
3.8 °C
Vlhkost:
41.0 %
Rosný bod:
-4.8 °C