Volary
Dřevěné srdce Evropy
Naposledy měřeno: 2. 4. 2023 01:35
Aktuální teplota: | 4,8 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 92,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 3,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 762369 |
Měřeno od: | 25. 4. 2017 13:12 |
Nejvyšší teplota: | 32,9°C 1. 8. 2017 |
Nejnižší teplota: | -27,8°C 18. 12. 2022 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 4. 2023 | 5,3 °C | 88,0 % |
31. 3. 2023 | 6,6 °C | 89,0 % |
30. 3. 2023 | 1,8 °C | 90,0 % |
29. 3. 2023 | -6,0 °C | 87,0 % |
28. 3. 2023 | -3,2 °C | 79,0 % |
27. 3. 2023 | 3,2 °C | 89,0 % |
26. 3. 2023 | 3,8 °C | 89,0 % |
Datum (2023): | 2. 4. | 1. 4. | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. |
Max. teplota: | 5,0 °C | 8,0 °C | 10,5 °C | 12,9 °C | 6,3 °C | 2,5 °C | 4,0 °C |
Min. teplota: | 4,7 °C | 4,5 °C | 0,1 °C | 0,5 °C | -6,8 °C | -6,3 °C | -2,8 °C |
Provozní doba Městského úřadu Volary.
Pondělí 8.00 – 17.00
Středa 8.00 – 17.00
Pro komunikaci můžete využít:
Tel. 388 302 211
ID datové schránky: kxrj2k8
E-mail: podatelna@mestovolary.cz
Bankovní spojení:
293848151/0300
Návštěvnost:
ONLINE:8
DNES:68
TÝDEN:0
CELKEM:1021795
2.4.2023 01:35
Aktuální teplota:
4,8 °C
Vlhkost:
92 %
Rosný bod:
3,9 °C