Volary
Dřevěné srdce Evropy
Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás se žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Výsledky z dotazníkového šetření pomůžou městu Volary při nastavení systému sběru a likvidace odpadů a tím snížení finanční náročnosti odpadového hospodářství.
Naposledy měřeno: 22. 4. 2026 00:55
| Aktuální teplota: | -4,1 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 96,0 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | -0,9 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 1146623 |
| Měřeno od: | 25. 4. 2017 13:12 |
| Nejvyšší teplota: | 32,9°C 1. 8. 2017 |
| Nejnižší teplota: | -28,5°C 12. 1. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 21. 4. 2026 | 2,5 °C | 91,0 % |
| 20. 4. 2026 | 2,5 °C | 91,0 % |
| 19. 4. 2026 | 1,2 °C | 95,0 % |
| 18. 4. 2026 | -1,5 °C | 93,0 % |
| 17. 4. 2026 | 2,2 °C | 97,0 % |
| 15. 4. 2026 | 8,4 °C | 94,0 % |
| 14. 4. 2026 | 3,2 °C | 91,0 % |
| Datum (2026): | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 15. 4. |
| Max. teplota: | -3,1 °C | 5,6 °C | 10,9 °C | 13,6 °C | 17,5 °C | 17,2 °C | 8,4 °C |
| Min. teplota: | -4,1 °C | -3,1 °C | -3,8 °C | -0,7 °C | -3,4 °C | -1,3 °C | 7,0 °C |
Provozní doba Městského úřadu Volary.
Pondělí 8.00 – 17.00
Středa 8.00 – 17.00
Pro komunikaci můžete využít:
Tel. 388 302 211
ID datové schránky: kxrj2k8
E-mail: podatelna@mestovolary.cz
Bankovní spojení:
293848151/0300
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:104
TÝDEN:2130
CELKEM:1620553
22.4.2026 00:55
Aktuální teplota:
-4.1 °C
Vlhkost:
96.0 %
Rosný bod:
-0.9 °C